
|
|
|
|
|
|
|---|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| CPD0704-1R0M | 1 | 17 | 3.3 | 3.6 |
| CPD0704-1R5M | 1.5 | 19 | 3 | 3.4 |
| CPD0704-2R2M | 2.2 | 22 | 2.8 | 3 |
| CPD0704-3R3M | 3.3 | 25 | 2.5 | 2.85 |
| CPD0704-4R7M | 4.7 | 33 | 2 | 2.5 |
| CPD0704-6R8M | 6.8 | 42 | 1.7 | 2.15 |
| CPD0704-100M | 10 | 55 | 1.4 | 1.9 |
| CPD0704-150M | 15 | 80 | 1.35 | 1.53 |
| CPD0704-220M | 22 | 91 | 1.3 | 1.45 |
| CPD0704-330M | 33 | 150 | 1.05 | 1.15 |
| CPD0704-470M | 47 | 200 | 0.9 | 1 |
| CPD0704-680M | 68 | 260 | 0.68 | 0.82 |
| CPD0704-101M | 100 | 390 | 0.55 | 0.67 |
| CPD0704-151M | 150 | 580 | 0.43 | 0.53 |
| CPD0704-221M | 220 | 880 | 0.36 | 0.43 |
| CPD0704-331M | 330 | 1700 | 0.3 | 0.33 |
| CPD0704-471M | 470 | 2000 | 0.25 | 0.29 |
| CPD0704-681M | 680 | 2750 | 0.2 | 0.25 |
| CPD0704-102M | 1000 | 3850 | 0.15 | 0.2 |
注:
1、所有电气参数是在 25°C+5°℃环境下测量的。
2、电感量是在100 kHz、0.1 Vrms、0 ADC条件下测量的,
3、lsat,是指 25°℃时导致初始电感量下降约 10%的直流电流.
4、lrat,是指 25°℃时引起温升约 40°C的直流电流。温升取决于诸多因素,包括 PCB 焊盘、走线、尺寸以及与其他组件的距离等。因此升应在特定条件下进行验证。
5、对于汽车产品,请在产品型号中添加"-Q“后缀,例如“CPD0704-1R0M-Q"

Copyright © 2026 中光天欣. All Rights Reserved. 蜀ICP备2023041398号-1